Прайс-лист
| Программное обеспечение | Цена в бел. руб. без НДС |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 944,00 |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452,00 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 897,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси.ПРОФ.Электронная поставка | 1452,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси.КОРП.Электронная поставка | 6 000,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 449,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 814,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5 382,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12 918,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24 882,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 73 857,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 122 877,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 477,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 961,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 993,00 |
| Отраслевые продукты 1С:Предприятие 8 | |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 753,00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 297,00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 389,00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 601,00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 001,00 |
| 1С:УНФ 8. Полиграфия 2. Электронная поставка | по запросу |
| Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" * | |
| 1С:Предприятие 8. Салон красоты. Электронная поставка | 1 620,24 |
| 1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 407,64 |
| 1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 398,36 |
| 1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 678,00 |
| 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб. Электронная поставка | 3 235,32 |
| 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 1 233,24 |
| 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 4 076,40 |
| 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 7 827,72 |
| 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП. Электронная поставка | 5 825,64 |
| 1С:Предприятие 8. SPA-Салон. Электронная поставка | 2 590,32 |
| 1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 407,64 |
| 1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 398,36 |
| 1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 678,00 |
| 1С:Предприятие 8. Турагентство. Базовая версия. Электронная поставка | 794,64 |
| 1С:Предприятие 8. Турагентство. Электронная поставка | 2 378,76 |
| 1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей (Коробочная поставка) | 2 141,40 |
| 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (Коробочная поставка) | 639,84 |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка | 2 662,56 |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 6 212,64 |
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 572,76 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 320,16 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 613,20 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 416,21 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 797,16 |
| Дополнительный услуги | |
| Стоимость одного часа работы специалиста по обслуживанию настройки программы "1С:Предприятие" автоматизации | 85 |
